Описание
Быстро купить Холодильник LG GC-Q247CABV можно так же с доставкой на дом по т.+375(29) 633-77-22 Velcom
Основные
|
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | side by side |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | нержавеющая сталь |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | настраиваемая |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Общий объём | 687 л |
Полезный объём | 626 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Ретродизайн | нет |
Конструкция и вместимость
|
|
Специальная отделка | нет |
Общий объём холодильной камеры | 422 л |
Полезный объём холодильной камеры | 406 л |
Общий объём морозильной камеры | 265 л |
Полезный объём морозильной камеры | 220 л |
Низкотемпературное отделение | нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Полезный объём зоны свежести | 23 л |
Перенавешиваемые двери | нет |
Двухстороннее открывание дверей | нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | нет |
Мини-бар | (Door-in-Door InstaView) |
Диспенсер | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Оригинальные функции
|
Холодильник LG GC-Q247CABV снабжён прозрачной дверцей InstaView, которая обеспечивает удобный доступ к охлаждённым напиткам и часто используемым продуктам. |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | есть |
Климатический класс | T |
Время размораживания | 10 ч |
Годовой расход электроэнергии | 438 кВт·ч/год |
Управление и индикация
|
|
Удаленное управление (Wi-Fi) | есть |
Таймер | нет |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Режим «ECO» | нет |
Режим «Отпуск» | нет |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | есть |
Индикация температуры | есть |
Регулировка влажности | есть |
Сигнал открытой двери | есть |
Блокировка от детей | есть |
Холодильная камера
|
|
Материал полок | стекло, металл |
Выдвижная полка | нет |
Складная полка | нет |
Полка для вина | есть |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверных балконов | 5 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | есть |
Суперохлаждение | нет |
Ионизация | нет |
Антибактериальный фильтр | есть |
Морозильная камера
|
|
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 4 |
Суперзаморозка | есть |
Генератор льда | есть |
Освещение морозильной камеры | есть |
Габариты
|
|
Ширина | 91.2 см |
Глубина | 73.8 см |
Высота | 179 см |
Глубина без ручки | 73.8 см |
Вес | 121 кг |
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.